कचरापेटी वाटप
एकूण नोंदी: 184 / 184
| अ.क्र. | खातेदारांचे नावे | वाटप करण्याची तारीख | शेरा |
|---|---|---|---|
| 1 | उमेश धनलाल पटले | १४/०१/२०२५ | |
| 2 | राजेश देबिलाल घरत | १५/०१/२०२५ | |
| 3 | नितेश देबिलाल घरत | १५/०१/२०२५ | |
| 4 | दलीराम फुलीचंद चौधरी | १५/०१/२०२५ | |
| 5 | मुन्नेश्वर शामलाल तुरकर | १५/०१/२०२५ | |
| 6 | योगराज शामलाल तुरकर | १५/०१/२०२५ | |
| 7 | शिशूला इशुलाल वरखडे | १७/०१/२०२५ | |
| 8 | राजाराम भिवराम उईके | २१/०१/२०२५ | |
| 9 | सुखदेव सदाशिव उईके | २१/०१/२०२५ | |
| 10 | भरत राधेलाल कवरे | २३/०१/२०२५ | |
| 11 | राधनबाई राधेलाल कवरे | २३/०१/२०२५ | |
| 12 | धनराज नत्थू कटरे | २४/०१/२०२५ | |
| 13 | नरेश धनराज कटरे | २४/०१/२०२५ | |
| 14 | छन्निलाल दुर्जन पारधी | २४/०१/२०२५ | |
| 15 | जि.प.शाळा पाटेकुर्रा वर्ग १ | २४/०१/२०२५ | |
| 16 | जि.प.शाळा पाटेकुर्रा वर्ग २ | २४/०१/२०२५ | |
| 17 | जि.प.शाळा पाटेकुर्रा वर्ग ३ | २४/०१/२०२५ | |
| 18 | जि.प.शाळा पाटेकुर्रा वर्ग ४ | २४/०१/२०२५ | |
| 19 | नुतनलाल ग्यानिराम चामलाटे | २४/०१/२०२५ | |
| 20 | वांचळाबाई चैतराम परतेकी | २४/०१/२०२५ | |
| 21 | जि.प.शाळा झुरकूटोला वर्ग १ | २४/०१/२०२५ | |
| 22 | जि.प.शाळा झुरकूटोला वर्ग २ | २४/०१/२०२५ | |
| 23 | जि.प.शाळा झुरकूटोला वर्ग ३ | २४/०१/२०२५ | |
| 24 | जि.प.शाळा झुरकूटोला वर्ग ४ | २४/०१/२०२५ | |
| 25 | अंगणवाडी केंद्र झुरकुटोला | २४/०१/२०२५ | |
| 26 | नरेंद्र चिरंजीलाल कुर्वे | २५/०१/२०२५ | |
| 27 | नेवलाल अनंतराम कटरे | २५/०१/२०२५ | |
| 28 | नानाजी शालिकराम येळे | २५/०१/२०२५ | |
| 29 | नितेश देबिलाल घरत | २७/०१/२०२५ | |
| 30 | सोमाजी उरकुडा चाकाटे | २७/०१/२०२५ | |
| 31 | पवनकुमार धनराज कटरे | २७/०१/२०२५ | |
| 32 | शीलाबाई सुकचंद नेवारे | २७/०१/२०२५ | |
| 33 | भोलाराम जयलाल कटरे | २७/०१/२०२५ | |
| 34 | सुखदेव यशवंत वरखडे | २७/०१/२०२५ | |
| 35 | भीमराज धनलाल कटरे | २७/०१/२०२५ | |
| 36 | शोभा भरतराम गौतम | २७/०१/२०२५ | |
| 37 | हिवराज अशोक औरासे | २८/०१/२०२५ | |
| 38 | श्रीराम कारू मरसकोल्हे | २९/०१/२०२५ | |
| 39 | विनोद देवचंद राहंगडाले | ३०/०१/२०२५ | |
| 40 | ओमकार भाऊलाल कटरे | ३०/०१/२०२५ | |
| 41 | भाऊलाल धनलाल कटरे | ३०/०१/२०२५ | |
| 42 | मलिकराम बेनिराम पटले | ३१/०१/२०२५ | |
| 43 | सुमेश मलिकराम पटले | ३१/०१/२०२५ | |
| 44 | कुवरलाल अनंतराम कटरे | ३१/०१/२०२५ | |
| 45 | कौतुका रामलाल चौधरी | ३१/०१/२०२५ | |
| 46 | महेंद्र गजलाल राहंगडाले | ३१/०१/२०२५ | |
| 47 | तीर्थकला हिवराज गजभिये | ३१/०१/२०२५ | |
| 48 | वासुदेव दसाराम पटले | 02/03/2025 | |
| 49 | मयाराम कोल्हू औरासे | 02/03/2025 | |
| 50 | जयलाल बेनिराम पटले | 02/03/2025 | |
| 51 | रेखलाल रतिराम उईके | 02/03/2025 | |
| 52 | शंकर रामजी कवरे | 02/03/2025 | |
| 53 | दिनदयाल नर्बद राहंगडाले | 02/05/2025 | |
| 54 | रामकृष्ण वातु घासले | 02/05/2025 | |
| 55 | रुपलाल तुलाराम बिसेन | 02/06/2025 | |
| 56 | ईश्वरी तुलाराम बिसेन | 02/06/2025 | |
| 57 | टिकाराम सदू कवरे | 02/07/2025 | |
| 58 | शामलाल डोकु सयाम | 02/07/2025 | |
| 59 | ज्ञानेश्वर काशीराम कवरे | 02/10/2025 | |
| 60 | अनिल मोडकु कटरे | 02/11/2025 | |
| 61 | किशोर काशीराम कवरे | 02/12/2025 | |
| 62 | सुनिता किशोर कवरे | 02/12/2025 | |
| 63 | ओमप्रकाश बिसन गावळ | १३/०२/२०२५ | |
| 64 | कोदु उरकुडा राहंगडाले | १३/०२/२०२५ | |
| 65 | रेवेश्वर भाऊलाल पारधी | १३/०२/२०२५ | |
| 66 | बाळकृष्ण लक्ष्मण कवरे | १३/०२/२०२५ | |
| 67 | सुनील भाऊलाल कटरे | १३/०२/२०२५ | |
| 68 | भागवत दादू कुर्वे | १३/०२/२०२५ | |
| 69 | राजेंद्र मुलचंद कुर्वे | १३/०२/२०२५ | |
| 70 | मुलचंद दादू कुर्वे | १३/०२/२०२५ | |
| 71 | विनायक हेमराज कटरे | १३/०२/२०२५ | |
| 72 | हेमराज सुका कटरे | १३/०२/२०२५ | |
| 73 | ओमकार नूतनलाल राहंगडाले | १३/०२/२०२५ | |
| 74 | कलाबाई चुन्नीलाल कटरे | १३/०२/२०२५ | |
| 75 | प्रभुलाल ब्रिजलाल पारधी | १४/०२/२०२५ | |
| 76 | हुसनलाल नर्बद राहंगडाले | १४/०२/२०२५ | |
| 77 | राजेश जीवनलाल चौधरी | १४/०२/२०२५ | |
| 78 | सोमाजी बकाराम उईके | १४/०२/२०२५ | |
| 79 | हिवराज परसराम सयाम | १४/०२/२०२५ | |
| 80 | मंगला अनिल कवरे | १४/०२/२०२५ | |
| 81 | जगण झोलन औरासे | १४/०२/२०२५ | |
| 82 | सेवंता बळीराम गावळ | १४/०२/२०२५ | |
| 83 | राधनबाई खुशाल कटरे | १४/०२/२०२५ | |
| 84 | धनेश्री ओमप्रकाश टेंभरे | १४/०२/२०२५ | |
| 85 | गंगाराम ब्रिजलाल कवरे | १४/०२/२०२५ | |
| 86 | केशर लालचंद पटले | १४/०२/२०२५ | |
| 87 | निलेश धनलाल पटले | १४/०२/२०२५ | |
| 88 | रवींद्र बाबूलाल कवरे | १४/०२/२०२५ | |
| 89 | रेवता शंकर वाघाडे | १४/०२/२०२५ | |
| 90 | सोमा रामजी उईके | १४/०२/२०२५ | |
| 91 | गुनिलाल सोमा कोसरे | १४/०२/२०२५ | |
| 92 | धनलाल सुकचंद पारधी | १४/०२/२०२५ | |
| 93 | भूमेश्वर देवचंद तुरकर | १४/०२/२०२५ | |
| 94 | मिलकन देवचंद तुरकर | १४/०२/२०२५ | |
| 95 | पन्नालाल सुकचंद पारधी | १४/०२/२०२५ | |
| 96 | योगेश भाऊलाल पारधी | १४/०२/२०२५ | |
| 97 | धर्मराज बेनिराम राहंगडाले | १४/०२/२०२५ | |
| 98 | यशवंत रुकन सयाम | १४/०२/२०२५ | |
| 99 | देवानंद ग्यानिराम कटरे | १४/०२/२०२५ | |
| 100 | छबिलाल ग्यानिराम कटरे | १४/०२/२०२५ | |
| 101 | छबिलाल ग्यानिराम कटरे | १४/०२/२०२५ | |
| 102 | सोनन ढेकल अगेरे | १४/०२/२०२५ | |
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 |