थकबाकी रक्कम

ग्रामपंचायत पाटेकुर्रा — थकबाकी / कर रजिस्टर

थकबाकी रक्कम

एकूण नोंदी: 473 / 473

अ. क्र. भोगवटदाराचे नाव थकबाकी Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 चालु Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 एकुण थकबाकी व चालु कर वसुली/जमा एकुण बाकी
घरपट्टी दिवाबत्ती आरोग्य पाणीपट्टी थकबाकी एकुण घर पट्टी दिवा बत्ती आरोग्य पाणीपट्टी चालु एकूण
1 रेखा रेकचंद टेभंरे 0 0 0 0 0 1068 250 100 250 1668 1668 0 1668
2 राजकुमार रेकचंद टेंभरे 0 0 0 0 0 67 250 100 1000 1417 1417 417 1000
3 खेमराज नंदराम टेंभरे 0 0 0 0 0 1177 250 100 1000 2527 2527 2227 300
4 योगेश्वर नंदराम टेंभरे 0 0 0 0 0 1177 250 100 250 1777 1777 1777 0
5 भोजराज चैतराम घासले 0 0 0 0 0 143 250 100 250 743 743 743 0
6 सुमञा गोपाल औरासे 0 0 0 0 0 348 250 100 250 948 948 948 0
7 शामलाल उरकुडा भोयर 0 0 0 0 0 486 250 100 250 1086 1086 1086 0
8 छगनलाल झोलन औरासे 0 0 0 1900 1900 523 250 100 1000 1873 3773 873 2900
9 राजेश छगनलाल औरासे 0 0 0 0 0 160 250 100 250 760 760 760 0
10 तुलाराम मंगरु औरासे 0 0 0 0 0 670 250 100 250 1270 1270 1270 0
11 सुरेष श्रीराम गावळ 0 0 0 0 0 673 250 100 250 1273 1273 1023 250
12 निलकंठ अशोक औरासे 0 0 0 0 0 186 250 100 250 786 786 786 0
13 हिवराज अशोक औरासे 0 0 0 0 0 186 250 100 250 786 786 786 0
14 गणु आसाराम कृष्णा 0 250 100 0 350 345 250 100 250 945 1295 940 355
15 रामकृष्ण वातुराम घासले 0 0 0 0 0 355 250 100 250 955 955 955 0
16 मयाराम कोल्हु औरासे 0 0 0 0 0 136 250 100 250 736 736 736 0
17 शिवराम कोल्हु औरासे 0 0 0 0 0 187 250 100 1000 1537 1537 537 1000
18 वासुदेव दसाराम पटले 0 0 0 0 0 151 250 100 250 751 751 751 0
19 दिनेश वासुदेव पटले 0 0 0 0 0 151 250 100 250 751 751 751 0
20 धृपता धनलाल कटरे 0 0 0 0 0 464 250 100 250 1064 1064 1064 0
21 भुमराज धनलाल कटरे 0 0 0 0 0 464 250 100 250 1064 1064 1064 0
22 देवचंद धनलाल कटरे 0 0 0 0 0 464 250 100 250 1064 1064 1064 0
23 योगराज विक्रम कटरे 0 0 0 0 0 841 250 100 1000 2191 2191 350 1841
24 सहसराम नत्थु कृष्णा 0 0 0 0 0 472 250 100 1000 1822 1822 1322 500
25 आसाराम नत्थु कृष्णा 0 0 0 0 0 382 250 100 1000 1732 1732 200 1532
26 धनलाल काशिराम कृष्णा 0 0 0 0 0 466 250 100 250 1066 1066 1066 0
27 मुकुंदा काशीराम कृष्णा 2860 800 500 800 4960 466 250 100 250 1066 6026 6026
28 दिपक भरतराम गौतम 0 0 0 0 0 87 250 100 250 687 687 250 437
29 सचिन भरतराम गौतम 0 0 0 1900 1900 802 250 100 1000 2152 4052 0 4052
30 धृपता धनलाल कटरे 0 0 0 0 0 312 312 312 0 312
31 योगराज विक्रम कटरे 0 0 0 0 0 312 312 312 0 312
32 मनोहर आडकु घासले 790 500 200 0 1490 395 250 100 250 995 2485 0 2485
33 ग्यानीराम केवळराम घासले 0 0 0 0 0 350 250 100 1000 1700 1700 700 1000
34 सेवंता किशोर सोनवाने 0 0 0 0 0 215 250 100 250 815 815 815 0
35 विजय घनशाम सोनवाने 215 250 100 0 565 215 250 100 250 815 1380 0 1380
36 चुन्नीलाल बोदंरु सय्याम 0 0 0 0 0 525 250 100 250 1125 1125 1125 0
37 लोकचंद बोदंरु सय्याम 0 0 0 0 0 87 250 100 250 687 687 687 0
38 राधेशाम बळीराम सय्याम 0 0 0 0 0 134 250 100 250 734 734 734 0
39 बळीराम डोकु सय्याम 1280 550 250 650 2730 574 250 100 250 1174 3904 0 3904
40 दिनदयाल रुकन सय्याम 0 0 0 0 0 576 250 100 250 1176 1176 1176 0
41 मयाराम रुकन सय्याम 0 0 0 0 0 215 250 100 1000 1565 1565 965 600
42 दयाराम रुकन सय्याम 2768 900 600 800 5068 442 250 100 250 1042 6110 6110
43 रंभाबाई सुकराम पुराम 0 0 0 0 0 220 250 100 250 820 820 820 0
44 केवळराम रामजी उईके 0 0 0 0 0 621 250 100 250 1221 1221 971 250
45 उदाराम गोबरु पंधरे 525 250 100 250 1125 525 250 100 250 1125 2250 2250
46 सोमा रामजी उईके 0 0 0 0 0 455 250 100 250 1055 1055 1055 0
47 नेवळराम रामजी उईके 574 500 100 0 1174 287 250 100 250 887 2061 1000 1061
48 गोमाजी बकाराम उईके 807 650 350 650 2457 379 250 100 250 979 3436 3436
49 सोमजी बकाराम उईके 0 0 0 0 0 90 250 100 250 690 690 690 0
50 प्रेमलाल सोमजी उईके 616 550 250 650 2066 258 250 100 250 858 2924 2924
51 राजाराम भिवराम उईके 0 0 0 0 0 184 250 100 250 784 784 784 0
52 नंदलाल दामजी उईके 0 380 200 300 880 384 250 100 250 984 1864 232 1632
53 बाळकृष्ण दामजी उईके 0 0 0 0 0 384 250 100 250 984 984 984 0
54 सुखदेव सदाशिव उईके 0 0 0 0 0 358 250 100 250 958 958 958 0
55 बळीराम डोकु सय्याम 0 0 0 0 0 1483 250 100 250 2083 2083 300 1783
56 बेनीराम अंबर वरकडे 0 0 0 0 0 860 250 100 250 1460 1460 160 1300
57 हिवराज परसराम सयाम 0 0 0 0 0 112 250 100 250 712 712 712 0
58 भाऊराज परसराम सय्याम 0 0 0 0 0 112 250 100 250 712 712 462 250
59 सारकन केशोराव कुभंरे 0 0 0 0 0 142 0 0 0 142 142 142
60 शिसुला ईसुलाल वरकडे 0 0 0 0 0 527 250 100 250 1127 1127 1127 0
61 विश्वनाथ नत्थु टेकाम 0 0 0 0 0 410 250 100 250 1010 1010 1010 0
62 कलमेश्वर नत्थु टेकाम 0 0 0 0 0 97 250 100 250 697 697 150 547
63 तिर्थराज शैलेद्रं बोपचे 0 0 0 0 0 544 250 100 1000 1894 1894 1894 0
64 छायाबाई दिलीप राहागंडाले 0 0 0 0 0 1110 250 100 1000 2460 2460 2460 0
65 संतोष हरीचंद येळे 0 0 0 0 0 906 250 100 250 1506 1506 1506 0
66 कुमेद्रं हरीचंद येळे 0 0 0 0 0 320 250 100 250 920 920 920 0
67 उमेश नेकराम कटरे 0 0 0 0 0 170 250 100 250 770 770 770 0
68 ओमप्रकाश नेकराम कटरे 0 0 0 0 0 170 250 100 250 770 770 770 0
69 नरेश नेकराम कटरे 0 0 0 0 0 170 250 100 250 770 770 770
70 लोकराम सरजु कटरे 0 0 0 0 0 117 250 100 250 717 717 250 467
71 सरस्वता सरजु कटरे 752 0 0 0 752 419 0 0 0 419 1171 1171
72 रुकमाबाई कारु मरसकोल्हे 207 250 100 250 807 207 250 100 250 807 1614 1614
73 बळीराम कारु मरस्कोल्हे 0 0 0 0 0 207 250 100 250 807 807 500 307
74 श्रीराम कारु मरस्कोल्हे 0 0 0 0 0 207 250 100 250 807 807 557 250
75 मेवचंद कोडुं धुर्वे 0 0 0 0 0 340 250 100 250 940 940 940 0
76 जितेंद्र हरीचंद धुर्वे 0 0 0 0 0 583 250 100 250 1183 1183 1183
77 मळगु पुना मरसकोल्हे 0 0 0 0 0 326 250 100 1000 1676 1676 1676
78 भोजराज मळगु मरस्कोल्हे 522 500 200 500 1722 261 250 100 250 861 2583 0 2583
79 हेमराज मळगु मरस्कोल्हे 0 0 0 0 0 261 250 100 250 861 861 718 143
80 मेघश्याम कोंडु धुर्वे 0 0 0 0 0 444 250 100 250 1044 1044 500 544
81 प्रकाश लक्ष्मन येल्ले 289 650 350 300 1589 488 250 100 250 1088 2677 0 2677
82 किसन लक्ष्मन येल्ले 722 600 300 800 2422 261 250 100 250 861 3283 0 3283
83 कविता लक्ष्मन येल्ले 0 0 0 0 0 516 250 100 250 1116 1116 350 766
84 योगराज दुलीचंद प्रधान 5236 900 600 1500 8236 460 250 100 250 1060 9296 0 9296
85 देवचंद दुलीचंद प्रधान 0 0 0 0 0 473 250 100 250 1073 1073 800 273
86 ईन्साराम वळगु गावळ 0 0 0 800 800 500 250 100 250 1100 1900 850 1050
87 बिसराम दुलिचंद प्रधान 0 0 0 0 0 516 250 100 250 1116 1116 750 366
88 शोभीलाल चितांमन मेळे 0 0 0 0 0 398 250 100 250 998 998 998 0
89 नरेश चितांमन येळे 0 0 0 0 0 76 250 100 250 676 676 676 0
90 रतिराम मोडकु दिहारी 0 600 300 0 900 501 250 100 250 1101 2001 0 2001
91 भरत मोडकु दिहारी 1230 500 200 0 1930 615 250 100 250 1215 3145 3145
92 दुधराज अर्जुन पटले 310 500 200 500 1510 155 250 100 250 755 2265 2265
93 हेमराज काशिराम कृष्णा 0 0 0 0 0 495 250 100 250 1095 1095 495 600
94 शामलाल काशिराम कृष्णा 0 0 0 0 0 392 250 100 1000 1742 1742 1742 0
95 केशोराव कोल्हु कुभंरे 0 0 0 0 0 466 250 100 250 1066 1066 1066 0
96 सुनीता संतोष कुंभरे 0 0 0 0 0 466 250 100 250 1066 1066 0 1066
97 गोविंद शालीकराम येळे 0 0 0 0 0 70 250 100 250 670 670 0 670
98 भुमराज गोविंद येळे 0 0 0 0 0 70 250 100 250 670 670 670 0
99 खेमराज गोविंद येळे 0 0 0 0 0 70 250 100 250 670 670 670 0
100 सरस्वता कुशन गावळ 0 0 140 0 140 437 250 100 250 1037 1177 0 1177
101 ओमप्रकाश कुसन गावळ 0 0 0 0 0 233 250 100 250 833 833 833 0
102 बानुदास आसाराम कृष्णा 0 0 0 0 0 153 250 100 250 753 753 753 0
103 अविनाश बिसराम प्रधान 0 0 0 0 0 908 250 100 250 1508 1508 500 1008
104 प्रेमलाल सोमाजी उईके 0 0 0 0 0 238 250 100 250 838 838 838 0
105 राजकुमार दुधराम मसराम 0 0 0 0 0 542 250 100 250 1142 1142 542 600
106 जगन झोलन औरासे 0 0 0 0 0 559 250 100 250 1159 1159 500 659
107 संतोष हरीचंद येळे 0 0 0 0 0 330 330 330 330 0
108 रामेश्वर महादेव रोकडे 0 0 0 0 0 277 250 100 1000 1627 1627 1227 400
109 सुखदेव फुलीचंद उईके 0 0 0 0 0 505 250 100 1000 1855 1855 300 1555
110 जगतराम डोकु सय्याम 0 0 0 0 0 160 250 100 250 760 760 510 250
111 शामलाल डोकु सय्याम 0 0 0 0 0 688 250 100 250 1288 1288 1288 0
112 जि.प.शाळा झुरकुटोला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 अंगणवाडी केंद्र झुरकुटोला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 हनुमान मंदीर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 सभा मंडप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 दमयंता दयाराम वरकडे 0 0 0 0 0 70 70 70 70 0
117 बाबुलाल अंबरु उईके 0 0 0 0 0 126 250 100 250 726 726 0 726
118 दिलवंता निलकंठ उईके 0 0 0 0 0 536 250 100 250 1136 1136 1136 0
119 गौरीशंकर दिलीप रहांगडाले 0 0 0 0 0 388 388 388 388 0
120 यशवंत रुकन सय्याम 0 0 0 0 0 218 250 100 1000 1568 1568 568 1000
121 हरीचंद अमृत कटरे 0 0 0 0 0 176 250 100 250 776 776 776 0
122 राजकुमार हरीचंद कटरे 0 0 0 0 0 200 250 100 250 800 800 800 0
123 देबीलाल नरसु घरत 0 0 0 0 0 96 250 100 250 696 696 696 0
124 गुलाब देबीलाल घरत 0 0 0 0 0 143 250 100 250 743 743 743 0
125 नितेश देबीलाल घरत 0 0 0 0 0 143 250 100 250 743 743 743 0
126 अंताराम बळीराम गावळ 0 0 0 0 0 248 250 100 250 848 848 848 0
127 गुनीलाल सोमा कोसरे 0 0 0 0 0 198 250 100 250 798 798 798 0
128 धनलाल चंदर गावळ 0 0 0 0 0 837 250 100 250 1437 1437 1437 0
129 कौसल्या ईसन गावळ 0 0 0 0 0 118 250 100 250 718 718 718 0
130 रुपचंद बिसन गावळ 0 0 0 0 0 730 250 100 250 1330 1330 1330 0
131 ओमप्रकाश बिसन गावळ 0 0 0 0 0 437 250 100 250 1037 1037 787 250
132 राजकुमार बिसन गावळ 0 0 0 0 0 527 250 100 250 1127 1127 1127 0
133 रामचंद किसन गावळ 0 0 0 0 0 426 250 100 250 1026 1026 1026 0
134 संपत यादोराव भंडारी 0 0 0 0 0 1164 250 100 250 1764 1764 1764 0
135 बाबुलाल यादोराव भंडारी 0 0 0 0 0 695 250 100 250 1295 1295 1295 0
136 सोमाजी उरकुडा चाकाटे 0 0 0 0 0 292 250 100 250 892 892 892 0
137 विरेद्रं सुकाजी चाकाटे 0 0 300 0 300 204 250 100 250 804 1104 250 854
138 चंद्रशेखर सुकाजी चाकाटे 0 0 0 0 0 62 250 100 250 662 662 662 0
139 रमेश सुकाजी चाकाटे 0 0 0 0 0 62 250 100 250 662 662 662 0
140 विजय सुकाजी चाकाटे 62 250 100 3100 3512 62 250 100 1000 1412 4924 0 4924
141 वातु बकाराम राऊत 0 0 0 0 0 872 250 100 250 1472 1472 500 972
142 कौशला इसन गावळ 0 0 0 0 0 555 250 100 250 1155 1155 0 1155
143 सेवंताबाई बळीराम गावळ 0 0 0 0 0 876 250 100 1000 2226 2226 0 2226
144 मुरलीधर उरकुडा बिसेन 120 600 300 1600 2620 535 250 100 1000 1885 4505 0 4505
145 ईम्रता यशवंत येळे 0 0 0 0 0 283 250 100 250 883 883 883 0
146 शोभा भरतराम गौतम 0 0 0 0 0 173 250 100 1000 1523 1523 523 1000
147 प्रल्हाद भरतलाल बोपचे 0 0 0 0 0 267 250 100 1000 1617 1617 917 700
148 देवचंद धोडुं राहागंडाले 0 0 0 0 0 184 250 100 1000 1534 1534 1534 0
149 प्रमोद देवचंद रहांगडाले 0 0 0 0 0 138 250 100 250 738 738 0 738
150 विनोद देवचंद रहांगडाले 0 0 0 200 200 173 250 100 1000 1523 1723 523 1200
151 देवेंद्र गजलाल रहांगडाले 0 0 0 0 0 355 250 100 1000 1705 1705 500 1205
152 गजलाल कोदु राहागंडाले 0 0 0 0 0 235 250 100 1000 1585 1585 300 1285
153 महेंद्र गजलाल रहांगडाले 0 0 0 0 0 235 250 100 250 835 835 500 335
154 ओमकार अतांराम कटरे 0 0 0 0 0 594 250 100 1000 1944 1944 1944 0
155 वंचळाबाई चैतराम परतेकी 0 0 0 200 200 465 250 100 1000 1815 2015 500 1515
156 हिरकन घनशाम कोवाचे 0 0 0 0 0 426 250 100 1000 1776 1776 426 1350
157 रेखलाल रतिराम उईके 0 0 0 0 0 394 250 100 1000 1744 1744 200 1544
158 मुलचंद रतीराम उईके 0 0 0 0 0 516 250 100 1000 1866 1866 866 1000
159 योगराज शामलाल तुरकर 0 0 0 0 0 785 250 100 250 1385 1385 300 1085
160 शामलाल दयाराम तुरकर 458 250 100 1900 2708 458 250 100 1000 1808 4516 0 4516
161 मुनेश्वर शामलाल तुरकर 0 0 0 0 0 142 250 100 250 742 742 742 0
162 डिगाबंर हेतराम कटरे 0 0 0 0 0 711 250 100 1000 2061 2061 2061 0
163 ओमप्रकाश जयलाल कटरे 0 0 0 0 0 160 250 100 250 760 760 760 0
164 आनंदराव जयलाल कटरे 0 0 0 0 0 552 250 100 1000 1902 1902 1602 300
165 भोलाराम जयलाल कटरे 0 0 0 0 0 509 250 100 250 1109 1109 1109 0
166 लखन फुल्लु ठाकुर 0 0 0 1200 1200 701 250 100 1000 2051 3251 1051 2200
167 सुखदेव यशवंत वरकडे 0 0 0 0 0 340 250 100 1000 1690 1690 300 1390
168 शालीकराम यशवंत वरकडे 0 0 0 1400 1400 254 250 100 1000 1604 3004 0 3004
169 नानाजी शालीकराम येळे 0 0 0 0 0 271 250 100 250 871 871 521 350
170 रुपलाल श्रावन येळे 0 0 0 0 0 279 250 100 250 879 879 400 479
171 मोहन जानु कोडवते 0 0 0 0 0 172 250 100 250 772 772 500 272
172 किसन गोविंदा राऊत 0 0 0 500 500 1927 250 100 1000 3277 3777 2277 1500
173 धुरपता मोडकु कटरे 0 0 0 0 0 466 250 100 250 1066 1066 1066 0
174 अनिल मोडकु कटरे 0 0 0 200 200 61 250 100 1000 1411 1611 411 1200
175 प्रकाश मोडकु कटरे 0 0 0 0 0 61 250 100 1000 1411 1411 1411 0
176 जि.प.शाळा पाटेकुर्रा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 ग्रामपंचायत कार्यालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 राधनबाई खुशाल कटरे 0 0 0 0 0 160 250 100 250 760 760 760 0
179 धनेश्वरी ओमप्रकाश टेंभरे 0 0 0 0 0 160 250 100 250 760 760 760
180 होरीलाल मुन्शी राहागंडाले 0 0 0 0 0 838 838 838 838
181 हिरालाल मुन्शी राहागंडाले 0 0 0 0 0 607 250 100 250 1207 1207 607 600
182 ओमप्रकाश हिरालाल रहांगडाले 0 0 0 0 0 67 250 100 250 667 667 667 0
183 ओमप्रकाश सुरजलाल कटरे 0 0 0 0 0 713 250 100 250 1313 1313 1063 250
184 जोशीराम धोंडु टेकाम 0 0 0 0 0 394 250 100 250 994 994 744 250
185 रविकुमार बाबुलाल कटरे 70 0 0 0 70 70 70 140 140
186 देवलाल अतांराम कटरे 0 0 0 0 0 482 482 482 482
187 सिधुंबाई देवलाल कटरे 0 0 0 0 0 445 250 100 250 1045 1045 795 250
188 भाऊलाल अतांराम कटरे 0 0 0 0 0 640 250 100 250 1240 1240 500 740
189 कुवरलाल अतांराम कटरे 0 0 0 0 0 672 250 100 250 1272 1272 250 1022
190 अनुसया भोजराज कटरे 0 0 0 0 0 672 250 100 250 1272 1272 1272
191 नेवरलाल अंताराम कटरे 0 0 0 0 0 3612 250 100 250 4212 4212 250 3962
192 ज्ञानेश्वर काशीराम कवरे 0 0 0 0 0 132 250 100 250 732 732 482 250
193 विजय काशीराम कवरे 0 0 0 0 0 118 250 100 250 718 718 718 0
194 किशोर काशीराम कवरे 0 0 0 0 0 426 250 100 250 1026 1026 1026
195 सुनिता किशोर कवरे 0 0 0 0 0 160 160 160 160 0
196 नुतनलाल धोंडु राहांगडाले 0 0 0 0 0 1031 250 100 1000 2381 2381 500 1881
197 ओमकार नुतनलाल रहांगडाले 0 0 0 0 0 163 250 100 1000 1513 1513 513 1000
198 कोंडु उरकुडा राहागंडाले 0 0 0 0 0 417 250 100 1000 1767 1767 417 1350
199 केशोराव बुधराम भलावी 0 0 0 0 0 1673 250 100 250 2273 2273 2273 0
200 बुधराम सिताराम भलावी 0 0 0 0 0 728 250 100 1000 2078 2078 500 1578
201 महेश हिरालाल अग्रवाल 0 0 0 0 0 1133 250 100 250 1733 1733 1733 0
202 शंकर नत्थु वाघाडे 0 0 0 0 0 646 250 100 250 1246 1246 500 746
203 आंनदराव रामलाल चौधरी 5 250 250 1100 1605 492 250 100 1000 1842 3447 500 2947
204 कौतुका रामलाल चौधरी 0 0 0 0 0 118 250 100 250 718 718 500 218
205 योगराज धनलाल चौधरी 0 0 0 0 0 414 250 100 1000 1764 1764 500 1264
206 जितेंद्र योगराज चौधरी 226 500 200 500 1426 113 250 100 250 713 2139 2139
207 भिमराज धनलाल चौधरी 0 0 0 0 0 874 250 100 250 1474 1474 1474 0
208 उमाशंकर भिमराज चौधरी 0 0 0 0 0 58 250 100 250 658 658 658 0
209 मोतीराम भिवा कवरे 0 0 0 0 0 391 250 100 250 991 991 500 491
210 अगंद रामजी कवरे 0 0 0 2200 2200 397 250 100 1000 1747 3947 747 3200
211 ललीता योगराज कवरे 0 0 0 0 0 104 250 100 250 704 704 704 0
212 राधनबाई राधेलाल कवरे 0 0 0 0 0 57 250 100 250 657 657 657 0
213 मंगला अनिल कवरे 0 0 0 0 0 212 250 100 250 812 812 812 0
214 शोभेलाल धर्मा कवरे 43 250 350 1400 2043 43 250 100 250 643 2686 2686
215 दुलीचंद धर्मा कवरे 0 0 0 0 0 1042 250 100 250 1642 1642 1642 0
216 ओमकार देबीलाल कवरे 756 500 200 500 1956 378 250 100 250 978 2934 2934
217 रामेश्वर देबीलाल कवरे 0 0 0 0 0 43 250 100 250 643 643 393 250
218 व्यकंट ब्रिजलाल कवरे 0 0 0 0 0 303 250 100 1000 1653 1653 653 1000
219 गंगाराम ब्रिजलाल कवरे 0 0 0 0 0 70 250 100 1000 1420 1420 420 1000
220 लोकचंद शिवराम कवरे 1084 600 300 700 2684 437 250 100 1000 1787 4471 4471
221 ईश्वर प्रल्हाद कवरे 0 0 0 0 0 183 250 100 250 783 783 533 250
222 प्रल्हाद शिवराम कवरे 0 0 0 0 0 480 250 100 1000 1830 1830 730 1100
223 सयनबाई बाबुराव सुर्यवंशी 0 0 0 0 0 117 0 0 0 117 117 117
224 देवाजी महागु बन्सोड 0 0 0 0 0 315 250 100 1000 1665 1665 500 1165
225 रेवंताबाई शंकर वाघाडे 0 0 0 0 0 190 250 100 250 790 790 790
226 विमलाबाई जगतराम राहागंडाले 0 0 0 0 0 12662 250 100 250 13262 13262 13262 0
227 हिरालाल परसराम पटले 0 0 0 0 0 154 250 100 250 754 754 704 50
228 परसराम बेनीराम पटले 394 250 100 0 744 394 250 100 250 994 1738 1738
229 भरतलाल परसराम पटले 0 0 0 0 0 894 250 100 250 1494 1494 1494 0
230 मालीकराम बेनीराम पटले उर्मिला 0 0 0 0 0 1676 250 100 250 2276 2276 2276 0
231 फुलीचंद धाडु कटरे 0 0 0 0 0 545 250 100 250 1145 1145 1145 0
232 पुणेश्वरी फुलिचंद कटरे 0 0 0 0 0 75 250 100 250 675 675 675 0
233 कुसनलाल कोदु राहागंडाले 1315 300 200 250 2065 1315 250 100 250 1915 3980 3980 0
234 कोदु शिवराम राहागंडाले 0 0 0 0 0 606 250 100 250 1206 1206 500 706
235 बाबुलाल नत्थु कटरे 0 0 0 0 0 547 250 100 250 1147 1147 500 647
236 धनराज नत्थु कटरे 0 0 0 0 0 187 250 100 250 787 787 787 0
237 पवनकुमार धनराज कटरे 0 0 0 200 200 192 250 100 1000 1542 1742 942 800
238 नरेश धनराज कटरे 0 0 0 0 0 180 250 100 250 780 780 780 0
239 छन्नीलाल दुर्जन पारधी 0 0 0 0 0 306 250 100 250 906 906 656 250
240 पृथ्विराज दुर्जन पारधी 0 0 0 0 0 585 250 100 250 1185 1185 500 685
241 विनायक धनराज कटरे 0 0 0 0 0 130 250 100 250 730 730 730 0
242 हेमराज सुकाजी कटरे 0 0 0 0 0 1348 250 100 250 1948 1948 1948 0
243 रमेश नंदलाल चौधरी 0 0 0 0 0 157 250 100 250 757 757 757 0
244 युवराज रमेश चौधरी 0 0 0 0 0 107 250 100 250 707 707 707 0
245 जिवनलाल नंदलाल चौधरी 0 0 0 0 0 57 250 100 250 657 657 657 0
246 राजेश जिवनलाल चौधरी 0 0 0 0 0 130 250 100 250 730 730 730 0
247 नोकराम जिवनलाल चौधरी 0 0 0 0 0 130 250 100 250 730 730 730 0
248 मुलचंद दादु कुर्वे 0 0 0 0 0 34 250 100 1000 1384 1384 1084 300
249 राजेंद्र मुलचंद कुर्वे 0 0 0 0 0 156 250 100 250 756 756 756 0
250 भागवत दादु कुर्वे 0 0 0 0 0 516 250 100 1000 1866 1866 700 1166
251 दुलीचंद आडकु सराटे 1564 500 200 0 2264 782 250 100 1000 2132 4396 3396 1000
252 देवचंद सोमा नेवारे 0 0 0 0 0 52 52 52 52 0
253 रमेश महागुलाल कवरे 0 0 0 0 0 309 250 100 1000 1659 1659 500 1159
254 लखु नारायण कवरे 0 0 0 0 0 170 250 100 250 770 770 770 0
255 ओमजय लखु कवरे 0 0 0 0 0 297 297 297 297 0
256 मेघराज चमरु गजभिये 0 0 0 0 0 2502 250 100 1000 3852 3852 2852 1000
257 तिर्थकला हिवराज गजभिये 0 0 0 0 0 93 250 100 250 693 693 250 443
258 हिवराज होलु गजभिये 0 0 0 0 0 285 250 100 1000 1635 1635 635 1000
259 कालुराम मारोती सुर्यवंशी 0 0 0 0 0 534 250 100 1000 1884 1884 884 1000
260 बेमराज प्रेमलाल राने 0 0 0 0 0 782 250 100 1000 2132 2132 1132 1000
261 प्रेमलाल धाडु राने 0 0 0 0 0 782 250 100 250 1382 1382 1382
262 अंबर मोतीराम राने 435 250 100 0 785 435 250 100 250 1035 1820 1820
263 गोवर्धन अंबर राणे 0 0 0 0 0 388 250 100 250 988 988 738 250
264 थानसिंग गोवर्धन राणे 0 0 0 0 0 79 250 100 250 679 679 429 250
265 देवानंद ग्यानीराम कटरे 0 0 0 0 0 338 250 100 250 938 938 938 0
266 योगराज ग्यानीराम कटरे 0 0 0 0 0 338 250 100 250 938 938 938 0
267 छबीलाल ग्यानीराम कटरे 0 0 0 0 0 337 250 100 250 937 937 937 0
268 भैय्यलाल धनलाल कटरे 0 0 0 0 0 1030 250 100 250 1630 1630 1630 0
269 हनुमान मंदीर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 हेमराज मय़ाराम कटरे 0 0 0 0 0 1303 250 100 1000 2653 2653 2653 0
271 तुलशी जगदिशप्रसाद अग्रवाल 0 0 0 0 0 1820 250 100 1000 3170 3170 3170 0
272 मोहनकुमार जगदिशप्रसाद अग्रवाल 0 0 0 0 0 4150 250 100 250 4750 4750 4750 0
273 कलाबाई चुन्नीलाल कटरे 0 0 0 0 0 326 250 100 250 926 926 926 0
274 जयलाल बेनीराम पटले 0 0 0 0 0 935 250 100 250 1535 1535 500 1035
275 सुमेश मालीकराम पटले 0 0 0 0 0 470 470 470 470 0
276 निलेश धनलाल पटले 0 0 0 0 0 378 250 100 250 978 978 500 478
277 उमेश धनलाल पटले 0 0 0 0 0 378 250 100 250 978 978 500 478
278 कमलाबाई उत्तमराव येलादे 0 0 0 0 0 510 250 100 250 1110 1110 1110 0
279 चंद्रशेखर उत्तमराव येलादे 7 250 250 0 507 347 250 100 1000 1697 2204 700 1504
280 गुनीलाल ब्रिजलाल राहागंडाले 0 0 0 0 0 148 250 100 250 748 748 748 0
281 दलीराम फुलीचंद चौधरी 0 0 0 0 0 148 250 100 250 748 748 498 250
282 रामेश्वर गणपत बिसेन 1138 0 0 0 1138 569 569 1707 1707
283 सपना झामेश्वर चौधरी 0 0 0 0 0 372 250 100 250 972 972 972 0
284 भाऊलाल धनलाल कटरे 0 0 0 0 0 110 250 100 250 710 710 500 210
285 ओमकार भाऊलाल कटरे 0 0 0 0 0 110 250 100 250 710 710 710
286 सुनील भाऊलाल कटरे 0 0 0 0 0 110 250 100 250 710 710 710 0
287 माहेश्वरी अनिल कटरे 0 0 0 500 500 110 250 100 250 710 1210 80 1130
288 पकंजकुमार प्रेमनारायण अग्रवाल 0 0 0 0 0 150 250 100 250 750 750 750 0
289 तुलाराम दुर्जन बिसेन 0 0 0 0 0 437 250 100 250 1037 1037 787 250
290 कविता कान्हुजी टेभंरे 0 0 0 0 0 1938 250 100 250 2538 2538 2538 0
291 संतोष कान्हुजी टेंभरे 0 0 0 0 0 349 250 100 250 949 949 949 0
292 प्रभुलाल ब्रिजलाल पारधी 0 0 0 0 0 233 250 100 250 833 833 833 0
293 मिलकन देवचंद तुरकर 0 0 0 0 0 492 250 100 250 1092 1092 1092 0
294 भुमेश्वर देवचंद तुरकर 0 0 0 0 0 394 250 100 250 994 994 994 0
295 उर्मीला छबीलाल तुरकर 0 0 0 0 0 478 250 100 250 1078 1078 1078 0
296 पुरुषोत्तम देवचंद तुरकर 0 0 0 0 0 478 250 100 250 1078 1078 528 550
297 झनकलाल सुकचंद पारधी 0 0 0 0 0 1312 250 100 250 1912 1912 1912 0
